![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
66724 | 吕** | 女 | 29 | 誉珑湖滨二期 | 行政文员 | 一周以内 | 江苏理工学院 | 金融学 | 2021-2-27 | 查看 |
66716 | 芮** | 女 | 32 | 江苏宜兴宜城街... | 采购、会计、商务 | 面谈 | 江苏农林职业技术学院 | 财务管理 | 2021-2-26 | 查看 |
66713 | 周** | 女 | 22 | 江苏省宜兴市 | 听从公司安排 | 一个月以内 | 常熟理工学院 | 生物工程 | 2021-2-25 | 查看 |
66712 | 于** | 女 | 25 | 江苏宜兴 | 人事行政 | 面谈 | 江苏信息职业技术学校 | 环境艺术设计 | 2021-2-25 | 查看 |
66710 | 胡** | 男 | 58 | 江苏宜兴 | 木工 | 一周以内 | 无 | 无 | 2021-2-25 | 查看 |
66703 | 潘** | 男 | 25 | 江苏省宜兴市新... | 设备管理/安全员 | 一周以内 | 南京工业大学 | 过程装备与控制工... | 2021-2-24 | 查看 |
66702 | 董** | 女 | 33 | 宜兴 | 导购操作工 | 随时 | 南京市师范学校 | 英语 | 2021-2-24 | 查看 |
66700 | 孙** | 女 | 27 | 江苏宜兴 | 办公室文员 | 随时 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 2021-2-24 | 查看 |
66558 | 陆** | 女 | 38 | 宜兴宜城 | 生产管理、助理、采购... | 随时 | 泰州职业技术学院(南... | 数控技术 | 2021-2-24 | 查看 |
66695 | 杨** | 女 | 22 | 江苏省宜兴市东... | 文员 | 一周以内 | 江苏联合职业技术学院 | 计算机应用 | 2021-2-24 | 查看 |
64828 | 张** | 女 | 32 | 宜兴 | 外贸、行政、文职等 | 一周以内 | 江苏师范大学(原徐州... | 商务英语 | 2021-2-24 | 查看 |
66480 | 范** | 男 | 33 | 宜兴市徐舍镇佘... | 钣金…电焊工 | 随时 | 徐舍中学 | 钣金电焊 | 2021-2-24 | 查看 |
66692 | 毕** | 女 | 32 | 宜兴市 | 无 | 随时 | 兰州商学院 | 法学 | 2021-2-23 | 查看 |
66690 | 郑** | 女 | 31 | 宜城街道枫庭苑 | 销售 文员等等能做的... | 一周以内 | 江苏经贸职业技术学院 | 电脑艺术设计 | 2021-2-23 | 查看 |
66685 | 刘** | 女 | 30 | 宜兴屺亭 | 资料员 | 一周以内 | 常州工学院 | 工商管理 | 2021-2-23 | 查看 |
66683 | 于** | 女 | 0 | 宜兴 | 技术,文员,人事 | 面谈 | 南京工业职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 2021-2-23 | 查看 |
65027 | 唐** | 男 | 35 | 江苏宜兴 | 环保工程师或者项目管... | 面谈 | 南京化工职业技术学院 | 热能与动力工程 | 2021-2-22 | 查看 |
66673 | 朱** | 女 | 33 | 江苏宜兴 | 文职 | 面谈 | 江苏城市职业学院 | 国际贸易日语 | 2021-2-22 | 查看 |
66669 | 王** | 男 | 57 | 宜兴官林 | 电焊 | 随时 | 无 | 电焊 | 2021-2-21 | 查看 |
66663 | 胡** | 男 | 30 | 官林镇滨湖小区 | 无 | 随时 | 江南学苑 | 电线电缆 | 2021-2-21 | 查看 |
66660 | 邵** | 男 | 31 | 江苏省宜兴市 | 技术员 | 一个月以内 | 南京师范大学 | 环境科学 | 2021-2-20 | 查看 |
66658 | 张** | 男 | 28 | 丁蜀镇 | 宜兴周边土建技术 | 随时 | 南京工程学院 | 土木工程 | 2021-2-20 | 查看 |
66656 | 丁** | 男 | 31 | 宜兴市张渚镇 | 数控操作工 | 一个月以内 | 江阴职业技术学院 | 机电一体化 | 2021-2-20 | 查看 |
66655 | 徐** | 男 | 31 | 宜兴 | 销售 | 一周以内 | 江苏信息职业技术学院 | 会计 | 2021-2-20 | 查看 |
66654 | 戚** | 男 | 29 | 洑东村黄泥村十... | 无 | 随时 | 丁蜀职业中学 | 美术 | 2021-2-20 | 查看 |
66624 | 黄** | 女 | 29 | 宜兴 | 文员 | 一周以内 | 无锡城市职业技术学院 | 计算机信息管理 | 2021-2-20 | 查看 |
[回到首页] [前一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 1/170 页 共 4399 条信息 |
|